Балка
Наименование | Длина, м | Цена за метр, руб. | Цена за тонну (опт), руб. | |
---|---|---|---|---|
Балка (двутавр) 10 | 12 | 982.33 | 94500 | |
Балка (двутавр) 12 | 12 | 1038.08 | 84500 | |
Балка (двутавр) 14 | 12 | 861.05 | 71000 | |
Балка (двутавр) 16 | 12 | 1595.34 | 85000 | |
Балка (двутавр) 18 | 12 | 1799.28 | 84000 | |
Балка (двутавр) 20 | 12 | 2067.29 | 84500 | |
Балка (двутавр) 20Б1 | 12 | 1925.33 | 84500 | |
Балка (двутавр) 20К2 | 12 | 4416.47 | 81200 | |
Балка (двутавр) 20Ш1 | 12 | 4168.50 | 79400 | |
Балка (двутавр) 24М | 12 | 3962.54 | 90500 | |
Балка (двутавр) 25Б1 | 12 | 2451.65 | 90500 | |
Балка (двутавр) 25Б2 | 12 | 2717.86 | 79400 | |
Балка (двутавр) 25Ш1 | 12 | 3657.11 | 78800 | |
Балка (двутавр) 30Б2 | 12 | 3338.65 | 78900 | |
Балка (двутавр) 30Ш1 | 12 | 5186.03 | 79000 | |
Балка (двутавр) 35Б1 | 12 | 3457.44 | 78400 | |
Балка (двутавр) 35Б2 | 12 | 4497.14 | 78400 | |
Балка (двутавр) 35Ш2 | 12 | 7046.91 | 76500 | |
Балка (двутавр) 36М | 12 | 5080.56 | 76500 | |
Балка (двутавр) 40Б1 | 12 | 5162.81 | 79000 | |
Балка (двутавр) 40Б2 | 12 | 5831.60 | 76500 | |
Балка (двутавр) 45М | 12 | 7474.64 | 91500 |
Балки двутавровые широко используются не только в крупнопанельном и промышленном строительстве. Двутавровая балка применяется в машиностроении, при монтаже мостовых опор и перекрытий, в различных иных сферах, где необходимо грамотно перераспределить большие нагрузки на несущие конструкции. При проектных работах на объектах специального назначения, крупных нестандартных сооружений, математический расчет несущей возможности балочных перекрытий или колонн является ключевым параметром. Профессиональный технический расчет точен и учитывается всеми проектирующими организациями.