Лист
Цена на лист горячекатаный
Наименование | Размер листа, мм | Вес листа, кг | Цена за лист, руб. | Цена за тонну (опт), руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Лист г\к 1.5 | 1250х2500 | 36.78 | 2115.71 | 50700 | |
Лист г\к 2 | 1250х2500 | 49.06 | 2706.67 | 49600 | |
Лист г\к 3 | 1250х2500 | 73.59 | 3992.81 | 49100 | |
Лист г\к 4 | 1500х6000 | 282.6 | 14973.05 | 49100 | |
Лист г\к 5 | 1500х6000 | 353.25 | 18051.44 | 48900 | |
Лист г\к 6 | 1500х6000 | 423.9 | 21729.45 | 48700 | |
Лист г\к 8 | 1500х6000 | 565.2 | 28920.50 | 48700 | |
Лист г\к 10 | 1500х6000 | 706.5 | 36528.41 | 48700 | |
Лист г\к 12 | 1500х6000 | 847.8 | 43771.56 | 48700 | |
Лист г/к 14 | 1500х6000 | 989.1 | 51535.80 | 48700 | |
Лист г/к 16 мм | 1500х6000 | 1130.4 | 58570.52 | 48700 | |
Лист г/к 18 мм | 2000х6000 | 1696 | 88921,28 | 49000 | |
Лист г/к 20 мм | 1500х6000 | 1413 | 73327.64 | 48500 | |
Лист г/к 22 мм | 2000х6000 | 2072 | 108634.96 | 49000 | |
Лист г/к 25 мм | 2000х6000 | 2355 | 123472.65 | 49000 | |
Лист г/к 30 мм | 1500х6000 | 2119.5 | 111151.60 | 49000 | |
Лист г/к 30 мм | 2000х6000 | 2826 | 149679.09 | 49500 | |
Лист г/к 36 мм | 2000х6000 | 3391 | 177790.13 | 49000 | |
Лист г/к 40 мм | 2000х6000 | 3768 | 195540.36 | 48500 | |
Лист г/к 50 мм | 2000х6000 | 4715 | 247207.45 | 49000 |
Цена на лист холоднокатаный
Наименование | Размер листа, мм | Вес листа, кг | Цена за лист, руб. | Цена за тонну (опт), руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Лист х\к 0.5 | 1250x2500 | 12.5 | 700.85 | 52400 | |
Лист х\к 0.8 | 1250x6000 | 20 | 1097.82 | 51300 | |
Лист х\к 1.0 | 1250x2500 | 25 | 1372.28 | 51300 | |
Лист х\к 1.2 | 1250x2500 | 30 | 1646.73 | 51300 | |
Лист х\к 1.5 | 1250x2500 | 37.5 | 2058.41 | 51300 | |
Лист х\к 2.0 | 1250x2500 | 50 | 2712.45 | 50700 | |
Лист х\к 3.0 | 1250x2500 | 75 | 4092.75 | 51000 |
Цена на лист рифленый
Наименование | Размер листа, мм | Вес листа, кг | Цена за лист, руб. | Цена за тонну (опт), руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Лист рифленый 3х1500х6000 | 1500х6000 | 236 | 12701.76 | 50300 | |
Лист рифленый 3х1500х6000 | 1500х6000 | 236 | 12701.76 | 50300 | |
Лист рифленый 4х1500х6000 | 1500х6000 | 289 | 15492.42 | 50100 | |
Лист рифленый 4х1500х6000 | 1500х6000 | 305 | 16350.14 | 50100 | |
Лист рифленый 5х1500х6000 | 1500х6000 | 376 | 20156.23 | 50100 | |
Лист рифленый 5х1500х6000 | 1500х6000 | 364 | 19512.95 | 50100 | |
Лист рифленый 6х1500х6000 | 1500х6000 | 436 | 23279.35 | 49900 | |
Лист рифленый 6х1500х6000 | 1500х6000 | 450 | 24026.85 | 49900 | |
Лист рифленый 6х1500х6000 | 1500х6000 | 599 | 31982.41 | 49900 | |
Лист рифленый 6х1500х6000 | 1500х6000 | 584 | 31181.51 | 49900 |
Цена на лист оцинкованный
Наименование | Размер листа, мм | Вес листа, кг | Цена за лист, руб. | Цена за тонну (опт), руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Лист оцинкованный 0.55х1000х2000 | 47000 |
Листовой металлопрокат - строительная продукция, изготовляемая на специальных прокатных станках, с использованием горячего, теплого, а также холодного типа прокатки. Сегодня этот материла весь востребован в строительной сфере, его используют в процессе кровельных работ, а сток применяют как материал, подвергающийся дальнейшей обработке, для получения дополнительного сырья, например, арматуры или сортового проката.
Различные варианты обработки металлопроката позволяют получать совершенно разную продукцию - шлифованные, зеркальные, калиброванные и матовые листы. Благодаря отличным эксплуатационным характеристикам, таким как серийность производства, легкость монтажа, а так же демонтажа, прочность, долговечность и надежность, металлопрокат пользуется высоким спросом уже не первый год.
Листовой металлопрокат и его разновидности
Существует несколько классификаций, первая - по типу специализации использования: например, профнастил, его можно увидеть практически на каждой крыше в качестве кровельного материала. Гофрированная поверхность листа из металла дает возможность осуществлять монтаж довольно быстро, при этом качественно, сама конструкция листов позволяет их плотно укладывать друг на друга, образуя эстетичный, и в то же время, качественный стык.
Листовой металлопрокат имеет еще несколько категорий, например, горячекатаные тонкие продукты, их толщина равна 4 мм, так же толстые – толщина превышает 4 мм, холоднокатаные – сюда можно отнести листы любых размеров. Дополнительно выделяют профнастил, он может использоваться в качестве кровельного или необходимого стенового материала, и оцинкованный лист, тоже широко используемый в различных строительных работах.